MOSの試験をいくつか取りましたので、自分でも使えると思ったもののリストを作って行こうと思います。
Windows全般
| No. | タイトル |
| A-01 | ショートカットキー |
| A-02 | マウスのホイールで倍率変更 |
| A-03 | ペイントでの画像の縮小・拡大 |
| A-04 | ウィンドウ指定のPrtSC |
| A-05 | PCを軽くする方法①~デスクトップに直接物を置かない~ |
| A-06 | PCを軽くする方法②~tempファイル削除~ |
| A-07 | 辞書登録 |
| A-08 | 左上に文字 |
office全般(Excelでの説明になります)
| No. | タイトル |
| O-01 | 図、テキストボックスの簡単コピー |
| O-02 | 自動保存時間設定 |
| O-03 | 書式のコピー |
| O-04 | 書式を維持してコピペ |
| O-05 | 図形に効果(影・アート・彩度)設定 |
Excel
| No. | タイトル |
| E-01 | 「行・列の入れ替え」の 簡単 な 方法 |
| E-02 | 自動バックアップ |
| E-03 | 「行の挿入・削除・非表示」の ショートカットコマンド |
| E-04 | 「行・列」のグループ化 |
| E-05 | 「ダブルクリック」で複数行を一瞬でコピペ or 連番記入」 |
| E-06 | ()内のショートカット |
| E-07 | テーブル |
| E-08 | テーブルの名前削除 |
| E-09 | txt. Csv. をテーブルに変換 |
| E-10 | セルに名前付け |
| E-11 | セルの名前削除・変更 |
| E-12 | インデント |
| E-13 | 表の数値の桁変更 |
| E-14 | SUBTOTAL |
| E-15 | 同じファイルの違うシートを並べて表示 |
| E-16 | セルの中身をつなげる |
| E-17 | フラッシュフィル |
| E-18 | セルの中身を部分的に抜き取り |
| E-19 | 数式の表示方法 |
| E-20 | ハイパーリンクと説明吹き出し |
| E-21 | スパークライン |
| E-22 | アイコンセット |
| E-23 | ヘッダー・フッター |
| E-24 | ピボットテーブル |
| E-25 | スライサー |
| E-26 | パスワード設定 |
| E-27 | リンクされた図 |
| E-28 | クイックアクセスツールバー |
| E-29 | セルを一気に移動 |
| E-30 | セルを一気に選択 |
| E-31 | 散布図の点の横にラベル |
| E-32 | 画像の背景削除 |
| E-33 | 印刷範囲画面に1クリックで設定 |
| E-34 | プルダウン |
| E-35 | オブジェクトの貼り付け |
| E-36 | チェックボックス |
| E-37 | 置換 |
| E-38 | 上付き・下付き |
| E-39 | 「矢印キーでスクロール」 してしまう時 の [解除方法] |
| E-40 | ファイルの共有 |
Word
| No. | タイトル |
| W-01 | アイコン挿入(segoe) |
| W-02 | 表に変換 |
| W-03 | 表の解除 |
| W-04 | 表の分割 |
| W-05 | PDFをWord化 |
Outlook
| No. | タイトル |
| L-01 | Outlookのショートカットキー |
| L-02 | Outlookの定型文 |
| L-03 | Outlookの定型文の削除 |
Power Point
| No. | タイトル |
| P-01 |

